峨边彝族自治县人民医院

2017年4月公开招聘护士考试成绩公示

发表时间:2017-04-06 15:14
2017年4月公开招聘护士考试成绩公示
峨边彝族自治县人民医院
2017年4月公开招聘护士考试成绩公示
考试成绩公示时间:2017年4月6日至4月30日
序号姓名笔试得分折合后笔试得分(60%)面试得分折合后面试得分(40%)合计
总分
名次
1卢婷79.00 47.40 82.83 33.13 80.53 1
2娥尼金燕76.00 45.60 77.50 31.00 76.60 2
3吉克亚丽 79.00 47.40 69.17 27.67 75.07 3
4李娟73.50 44.10 75.33 30.13 74.23 4
5张洁65.00 39.00 83.50 33.40 72.40 5
6金丽娟67.00 40.20 74.83 29.93 70.13 6
7阿仲阿良74.00 44.40 61.00 24.40 68.80 7
8王瑶60.00 36.00 81.67 32.67 68.67 8
9偶能阿枝70.00 42.00 65.33 26.13 68.13 9
10曲学梅73.00 43.80 58.50 23.40 67.20 10
11介朵鲁务65.00 39.00 69.00 27.60 66.60 11
12张鑫62.00 37.20 68.50 27.40 64.60 12
13孙梦61.00 36.60 68.33 27.33 63.93 13
14立克咪尔64.00 38.40 57.00 22.80 61.20 14
15史肚阿提67.00 40.20 47.17 18.87 59.07 15
16葛君妹55.00 33.00 58.00 23.20 56.20 16
17邛莫阿里54.00 32.40 未进入面试17
18阿洛巫枝53.00 31.80 未进入面试18
19严日美阿兴52.00 31.20 未进入面试19
20童蕾46.00 27.60 未进入面试20
21李盈莹45.00 27.00 未进入面试21
22涂道红43.00 25.80 未进入面试22
  公示期为7天,如对以上结果有异议,请于4月6日-4月12日以书面形式报告医院办公室,联系电话:0833-5222347。


分享到: